John Deere 6215R
DatenblattStandort | 88212 Ravensburg |
Hersteller | John Deere |
Zustand | Gebraucht |
Baujahr | 2019 |
Betriebsstunden | 4666 Std. |
Motorleistung | 190 kW (259 PS) |
Anhängung | oben |
Antrieb | Allrad |
Anzahl DW vorn | 1 |
Anzahl Zylinder | 6 |
Arbeitsscheinwerfer Anz. hinten | 8 |
Arbeitsscheinwerfer Anz. vorne | 8 |
Arbeitsscheinwerfer hinten | Halogen |
Arbeitsscheinwerfer vorne | Halogen |
Betriebsstunden | 4666 Stunden |
Erstzulassung | 12/2019 |
Fabrikat | Bridgestone |
Geschwindigkeit | 50 km/h |
Getriebe | Stufenlos |
Kabinenfederung | hydraulisch |
Klimaanlage | Klimaautomatik |
Kugelkopfkupplung | fest |
Lenksystem | High (bis 15cm) |
Oberlenker | mechanisch |
Plattform | Kabine |
Reifen-h % | 80 % |
Reifen-h | 710/70R42 |
Reifen-v % | 40 % |
Reifen-v | 600/70R28 |
Steuergerät dw | 5 |
Zapfwelle | 540/750/1000 |
Ausstattung | - 7 polige Steckdose vorn
- Adblue
- Aktivierung GPS
- Bordcomputer
- Druckluftbremse
- EHR
- Frontkraftheber
- Frontzapfwelle
- gefederte Vorderachse
- Heizung
- höhenverstellbaren Anhängevorrichtung
- ISOBUS
- Kugelkopf K 80
- Load sensing
- Luft. Sitz
- Power beyond
- Radio
- Spurführungssystem
- Zugmaulanhängung
|
TÜV neu bei Kauf
Autotrac SF 1
Dachluke
K 50 links
108.000,00 EUR (ohne Mwst.)128.520,00 EUR (mit Mwst.)
Unsere Bereiche!
Rufen Sie an!
0746294800
Hier finden Sie uns!
Facebook
Instagram
YouTube