John Deere 5125R
DatenblattStandort | 79400 Kandern-Tannenkirch |
Hersteller | John Deere |
Zustand | Gebraucht |
Baujahr | 2019 |
Betriebsstunden | 1346 Std. |
Motorleistung | 91 kW (125 PS) |
Anhängung | oben |
Antrieb | Allrad |
Anzahl DW vorn | 1 |
Anzahl Zylinder | 4 |
Arbeitsscheinwerfer Anz. hinten | 3 |
Arbeitsscheinwerfer Anz. vorne | 2 |
Arbeitsscheinwerfer hinten | LED |
Arbeitsscheinwerfer vorne | LED |
Betriebsstunden | 1346 Stunden |
Frontlader-Technik | parallelführend |
Gangzahl r. | 16 |
Gangzahl v. | 32 |
Geschwindigkeit | 40 km/h |
Getriebe | Lastschaltgetriebe |
Kabinenfederung | mechanisch |
Klimaanlage | Klimaanlage und Heizung |
Oberlenker | hydraulisch |
Plattform | Kabine |
Reifen-h | 650/65R30.5 |
Reifen-v | 560/55R22.5 |
Steuergerät dw | 3 |
Ausstattung | - Bordcomputer
- Druckluftbremse
- EHR
- Frontkraftheber
- Frontlader
- Frontlader-Anbaukonsole
- Frontzapfwelle
- gefederte Vorderachse
- Heizung
- höhenverstellbaren Anhängevorrichtung
- Radio
- Zugmaulanhängung
|
Im Kundenauftrag zu verkaufen !
Maschine sofort einsatzbereit.
79.000,00 EUR (ohne Mwst.)94.010,00 EUR (mit Mwst.)
Unsere Bereiche!
Rufen Sie an!
0746294800
Hier finden Sie uns!
Facebook
Instagram
YouTube